ജീവനക്കാര്
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജീവനക്കാര്
ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | മൊബൈല് നമ്പര് |
| 1 | വിനോദൻ കെ കെ | സെക്രട്ടറി | 9447759469 |
| 2 | മനോജന് എന് | അസി:സെക്രട്ടറി | 8086474165 |
| 3 | ഷാജി.കെ | ഹെഡ് ക്ലര്ക്ക് | 9747720733 |
| 4 | രജനി.സി.പി | അക്കൌണ്ടന്റ് | 9961766870 |
| 5 | അന്ജന സതീഷ് | സീനിയര് ക്ലര്ക്ക് | 9744414973 |
| 6 | ഷീന.സി.വി | സീനിയര് ക്ലര്ക്ക് | 8086731355 |
| 7 | ഷമീന പി കെ | സീനിയര് ക്ലര്ക്ക് | 9847865383 |
| 8 | സാജു | ക്ലര്ക്ക് | 9567988270 |
| 9 | മോഹനന് പി.സി | ക്ലര്ക്ക്(ന്യൂമററി) | |
| 10 | അരുണ് കുമാര് | അറ്റന്ഡന്റ് | |
| 11 | ഷെറിന് | അറ്റന്ഡന്റ് | 9645779911 |
| 12 | നാണു.കെ | പി.ടി.എസ് | |
| 13 | ശാന്ത | പാര്ടൈം ലൈബ്രേറിയന് | |
| 14 | ചന്ദ്രി.എന്.പി | ശിശുമന്ദിരം ടീച്ചര് | |
| 15 | നിയാസ് | പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് | 9809346212 |
| 16 | വിബിന്ലാല് | ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് | 9633445906 |
| 17 | സജീവൻ | ഡ്രൈവര് | |
| 18 | മുഹമ്മദ് ആഷിക്ക് | എഇ MGNREGS | |
| 19 | അനസ്കുളപ്പറമ്പ് | ഓവര്സിയര് MGNREGS | |
| 20 | മുഹമ്മദ് അഫ്സല് | AITA MGNREGS | |
| 21 | അസ്ലിയ | AITA MGNREGS |
നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്
ക്രമ നമ്പര് | പേര് | തസ്തിക | മൊബൈല് നമ്പര് |
| 1 | സമിയ ഐ.പി | സെക്രട്ടറി | 9946221849 |
| 2 | മനോജന് എന് | അസി:സെക്രട്ടറി | 8086474165 |
| 3 | പ്രദീപ് കുമാര് | ഹെഡ്മാസ്റ്റര് | |
| 4 | ഇന്ദു എ | അസി. എഞ്ചിനീയര് | |
| 5 | ഷിജി എ | ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പര്വൈസര് | 8136828682 |
| 6 | അഥീന | അഗ്രികള്ച്ചറല് ഓഫീസര് | |
| 7 | ഷാജി | വി ഇ ഒ | 9400374931 |
| 8 | രഞ്ജുഷ | വി ഇ ഒ | 9207814560 |
| 9 | ഡോ സുരഭി ബി | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഹോമിയോ | |
| 10 | ഡോ സഫര് ഇക്ബാല് | മെഡിക്കല് ഓഫീസര് |
എല് എസ് ജി ഡി സെക്ഷന്
(LID & EW)
ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് |
| 1 | ഇന്ദു എ | അസി. എഞ്ചിനീയര് | |
| 2 | അശ്യതി | ഓവര്സിയര് ഗ്രേഡ് 3 | |
| 3 | അതുല്യ | ഓവര്സിയര് ഗ്രേഡ് 2 | |
| 5 | മന്ജു | ക്ലാര്ക്ക് | |
| 6 | അഭിനന്ത് | ഡ്രൈവര് (താല്കാലികം) |